Trends nach 12.12.2019 um 19:48
( Note: Nur die 'Aktuellen' Werte werden in Echtzeit aktualisiert , die anderen Werte sind aktuell , wenn die Seite geladen wird. Die anderen Daten sind von 12.12.2019 19:48. Laden Sie diese Seite neu, um aktualisierte Daten zu erhalten.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | -0.9 | 11.1 | 18.5 | S | 95 | -1.6 | 1001.2 | 0.8 |
vor 5 Minuten | -0.9 | 7.4 | 11.1 | SSW | 95 | -1.6 | 1001.2 | 0.8 |
vor 10 minuten | -0.9 | 11.1 | 20.4 | SSW | 95 | -1.6 | 1001.2 | 0.8 |
vor 15 minuten | -0.9 | 9.3 | 13.0 | S | 95 | -1.6 | 1001.4 | 0.8 |
vor 20 minuten | -0.8 | 7.4 | 13.0 | SSW | 95 | -1.5 | 1001.5 | 0.8 |
vor 30 minuten | -0.8 | 9.3 | 14.8 | SW | 95 | -1.5 | 1001.6 | 0.8 |
vor 45 minuten | -0.8 | 7.4 | 14.8 | SSW | 95 | -1.5 | 1001.9 | 0.8 |
vor 60 minuten | -0.8 | 5.6 | 9.3 | SSW | 95 | -1.5 | 1002.0 | 0.8 |
vor 75 minuten | -0.9 | 5.6 | 11.1 | S | 95 | -1.6 | 1002.2 | 0.8 |
vor 90 minuten | -0.9 | 9.3 | 9.3 | S | 95 | -1.6 | 1002.3 | 0.8 |
vor 105 minuten | -0.9 | 7.4 | 13.0 | S | 95 | -1.6 | 1002.5 | 0.8 |
vor 120 minuten | -0.8 | 7.4 | 9.3 | SSO | 95 | -1.5 | 1002.8 | 0.8 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
Heute | 0.8 mm (0.0 mm letzte Stunde) | Heute | 0 Tage seit letztem Regen am 12.12.2019 08:25 |
Gestern | 0.0 mm | Woche | 9.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 10.8 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 749.2 mm ( 134 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe diesen Monat vor einem Jahr. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
Heute | -0.1 °C um 13:10 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
Gestern | -0.2 °C um 13:36 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 5.3 °C am 09.12.2019 | Wärmster Tag | 3.9 °C am 08.12.2019 |
Jahr | 32.4 °C am 26.06.2019 | Wärmste Nacht | 4.2 °C am 09.12.2019 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
Heute | -2.3 °C um 00:19 | tiefste < 0 °C | 9 Tage |
Gestern | -3.3 °C um 06:54 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -4.8 °C am 01.12.2019 | kältester Tag | -2.2 °C am 01.12.2019 |
Jahr | -10.7 °C am 22.01.2019 | kälteste Nacht | -3.0 °C am 06.12.2019 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
Heute | 1001.1 hPa um 19:39 | Heute | -8.1 °C um 00:28 |
Gestern | 1007.0 hPa um 23:54 | Gestern | -9.6 °C um 07:15 |
Monat | 1001.1 hPa am 12.12.2019 | Monat | -9.7 °C am 06.12.2019 |
Jahr | 988.4 hPa am 03.11.2019 | Jahr | -17.5 °C am 22.01.2019 |
VERDUNSTUNG | NIEDER- SCHLAG |
||
Heute | 0.1 mm | Heute | 0.8 mm |
Gestern | 0.4 mm | Gestern | 0.0 mm |
Monat | 5.0 mm | Monat | 10.8 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
Heute | 134 W/m2 um 11:45 | Heute | 0.0 index um 00:00 |
Gestern | 243.0 W/m2 um 13:03 | Gestern | 0.8 index um 11:24 |
WINDDATEN
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 10.9 km/h SSW | |
Windböen | 3.4 km/h SSW | |
Böen/Stunde | 23.6 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
Heute | 33.8 km/h SW um 00:36 | |
Gestern | 38.9 km/h um 01:54 | |
Monat | 62.5 km/h am 08.12.2019 | |
Jahr | 93.2 km/h am 17.02.2019 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
Heute | 19.8 km/h SW um 00:28 | |
Gestern | 22.8 km/h um 08:53 | |
Monat | 40.7 km/h am 08.12.2019 | |
Jahr | 93.2 km/h am 17.02.2019 | |
WINDVERLAUF | ||
Heute | 121.51 km | |
Monat | 2529.41 km | |
Jahr | 53876.35 km |