Aktuelle Jahresrekorde Datenaufzeichnung seit: 1.1.2019 |
||
Temperatur Rekord |
||
Höchste Temperatur | 32.4°C | 26.6.2019 |
Niedrigste Temperatur | -10.7°C | 22.1.2019 |
Höchste Temperatur + 5 cm | 39.4°C | 24.7.2019 |
Niedrigste Temperatur + 5 cm | -10.0°C | 23.1.2019 |
Höchste Temperatur - 10 cm | 22.2°C | 24.7.2019 |
Niedrigste Temperatur - 10 cm | 0.6°C | 19.2.2019 |
Höchste Temperatur - 25 cm | 25.0°C | 26.6.2019 |
Niedrigste Temperatur - 25 cm | 0.0°C | 5.1.2019 |
Höchster Hitzeindex | 32.8°C | 26.6.2019 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -17.5°C | 22.1.2019 |
wärmster Tag (6 - 18 Uhr) | 31.5C | 30.6.2019 |
wärmste Nacht (18 - 6 Uhr) | 24.2C | 1.7.2019 |
kältester Tag (6 - 18 Uhr) | -9.2C | 22.1.2019 |
kälteste Nacht (18 - 6 Uhr) | -9.6C | 19.1.2019 |
Wind Rekord |
||
Stärkste Windböe | 93.2 km/h | 17.2.2019 |
Höchster Winddurchschnitt | 93.2 km/h | 17.2.2019 |
Höchster Winddurchsatz | 658.4 km | 18.9.2019 |
Regen Rekord |
||
Höchste Niederschlagsmenge Tag | 38.0 mm | 9.9.2019 |
Höchste Niederschlagsrate | 6.0 mm/min | 9.10.2019 |
Zusammenhängende Tage MIT Niederschlag | 23 Tage | Ende: 18.1.2019 |
Zusammenhängende Tage OHNE Niederschlag | 16 Tage | Ende: 14.4.2019 |
Luftfeuchte Rekord |
||
Höchste Luftfeuchte | 98% | 1.1.2019 |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 24.2.2019 |
Höchster Taupunkt | 19.0°C | 11.6.2019 |
Niedrigster Taupunkt | -21.2°C | 24.2.2019 |
Luftdruck Rekord |
||
Höchster Luftdruck | 1044.8 hPa | 23.2.2019 |
Niedrigster Luftdruck | 988.4 hPa | 3.11.2019 |
Sonne Rekord |
||
Höchster Solarwert | 1252.0 W/m² | 13.6.2019 |
Höchster UV Wert | 8.1 | 18.8.2019 |