anderes Jahr:
Detail Regen Report
Report für Kalender Jahr 2011
Hinweis: Regensummen werden nach Mitternacht jeden Tag aktualisiertTag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.3 | 00.5 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 02.3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.3 |
3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 18.5 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 |
4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.7 | 00.0 | 04.2 | 06.9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.0 |
5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.1 | 02.8 | 02.4 | 01.9 | 16.0 | 00.0 | 00.0 | 04.1 |
6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 04.2 | 04.2 | 00.0 | 02.7 | 00.0 | 00.0 |
7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | 13.1 | 01.4 | 04.0 | 02.9 | 00.0 | 00.0 |
8 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 16.3 | 01.0 | 08.5 | 09.0 | 00.0 | 00.0 |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 01.3 | 01.0 | 00.6 | 00.0 | 11.1 |
10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.1 | 00.0 | 10.4 | 00.0 | 00.3 |
11 | 00.0 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.5 | 03.4 | 00.0 | 00.0 |
12 | 00.0 | 03.1 | 00.0 | 02.1 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.3 | 15.2 | 00.0 | 00.4 |
13 | 08.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 04.6 |
14 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 03.3 | 05.5 | 02.8 | 00.0 | 11.0 | 00.3 | 00.0 | 00.0 | 04.6 |
15 | 01.5 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 02.2 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.9 |
16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.1 |
17 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.6 | 00.5 | 17.6 | 00.0 | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 02.9 |
18 | 00.6 | 03.5 | 01.1 | 00.0 | 00.0 | 01.7 | 00.5 | 00.0 | 11.2 | 01.3 | 00.0 | 02.5 |
19 | 01.1 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 04.5 | 00.0 | 02.9 | 00.0 | 00.0 |
20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | 00.5 | 61.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 16.3 | 06.5 | 11.6 | 00.0 | 00.0 | 00.3 | 00.0 | 06.6 |
22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 04.3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 |
23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 |
24 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.5 |
25 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.1 |
26 | 00.0 | --- | 00.0 | 06.5 | 02.8 | 04.3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.3 | 00.0 | 00.0 |
27 | 00.0 | --- | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
28 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
29 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
30 | 01.0 | --- | 00.0 | 03.9 | 00.0 | 03.4 | 28.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.3 | 06.4 |
31 | 00.0 | --- | 01.0 | --- | 00.5 | --- | 07.5 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 01.7 |
Regentage | 6 | 5 | 5 | 7 | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 | 12 | 1 | 20 |
Monat | 16.00 cm | 20.80 cm | 6.90 cm | 24.40 cm | 39.60 cm | 40.10 cm | 188.40 cm | 43.90 cm | 60.00 cm | 50.40 cm | 0.30 cm | 89.60 cm |
Jahr | 16.00 cm | 36.80 cm | 43.70 cm | 68.10 cm | 107.70 cm | 147.80 cm | 336.20 cm | 380.10 cm | 440.10 cm | 490.50 cm | 490.80 cm | 580.40 cm |
Script Developed by www.TNETWeather.com