Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Februar 2019
1 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -3.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
durchschnittlicher Taupunkt | -3.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 995.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 18.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 174° (S) |
Monatsniederschlag | 0.4 mm |
Jahresniederschlag | 182.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 01 um 23:08 |
Maximaltemperatur | -0.2°C am 01 um 16:17 |
Minimaltemperatur | -5.6°C am 01 um 02:41 |
höchste Luftfeuchte | 97% am 01 um 00:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 94% am 01 um 11:35 |
höchster Luftdruck | 998.1 hPa am 01 um 00:47 |
niedrigster Luftdruck | 992.9 hPa am 01 um 23:44 |
höchste Windgeschwindigkeit | 27.8 km/h am 01 um 11:26 |
höchste Windböen | 42.6 km/h von 194°(SSW) am 01 um 07:10 |
größter Hitzeindex | -0.2°C am 01 um 16:17 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 97% |
durchschnittlicher Taupunkt | -0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 997.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 219° (SW) |
Monatsniederschlag | 0.6 mm |
Jahresniederschlag | 182.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 02 um 14:21 |
Maximaltemperatur | 1.1°C am 02 um 15:46 |
Minimaltemperatur | -0.9°C am 02 um 08:09 |
höchste Luftfeuchte | 98% am 02 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 97% am 02 um 16:05 |
höchster Luftdruck | 1005.3 hPa am 02 um 23:39 |
niedrigster Luftdruck | 992.6 hPa am 02 um 03:53 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h am 02 um 15:53 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 254°(WSW) am 02 um 15:52 |
größter Hitzeindex | 1.1°C am 02 um 15:46 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -3.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
durchschnittlicher Taupunkt | -3.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 20.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 1° (N) |
Monatsniederschlag | 11.6 mm |
Jahresniederschlag | 193.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 03 um 22:03 |
Maximaltemperatur | -0.2°C am 03 um 00:03 |
Minimaltemperatur | -4.2°C am 03 um 21:38 |
höchste Luftfeuchte | 98% am 03 um 04:09 |
niedrigste Luftfeuchte | 96% am 03 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1023.8 hPa am 03 um 23:58 |
niedrigster Luftdruck | 1005.0 hPa am 03 um 00:22 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h am 03 um 22:03 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 329°(NNW) am 03 um 18:48 |
größter Hitzeindex | -0.2°C am 03 um 00:03 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -3.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
durchschnittlicher Taupunkt | -4.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1029.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 297° (WNW) |
Monatsniederschlag | 11.6 mm |
Jahresniederschlag | 193.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am 04 um 23:59 |
Maximaltemperatur | 0.5°C am 04 um 11:51 |
Minimaltemperatur | -5.8°C am 04 um 21:34 |
höchste Luftfeuchte | 97% am 04 um 14:35 |
niedrigste Luftfeuchte | 94% am 04 um 21:20 |
höchster Luftdruck | 1031.7 hPa am 04 um 10:59 |
niedrigster Luftdruck | 1023.8 hPa am 04 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h am 03 um 00:02 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 029°(NNO) am 04 um 00:24 |
größter Hitzeindex | 0.5°C am 04 um 11:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
5 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -2.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchschnittlicher Taupunkt | -3.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1029.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 235° (SW) |
Monatsniederschlag | 11.6 mm |
Jahresniederschlag | 193.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am 05 um 23:59 |
Maximaltemperatur | 1.7°C am 05 um 14:00 |
Minimaltemperatur | -6.6°C am 05 um 06:18 |
höchste Luftfeuchte | 96% am 05 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 92% am 05 um 14:54 |
höchster Luftdruck | 1030.9 hPa am 05 um 22:48 |
niedrigster Luftdruck | 1028.0 hPa am 05 um 04:57 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h am 05 um 12:27 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 297°(WNW) am 05 um 14:19 |
größter Hitzeindex | 1.7°C am 05 um 14:00 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
6 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -1.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchschnittlicher Taupunkt | -3.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1027.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 212° (SSW) |
Monatsniederschlag | 11.6 mm |
Jahresniederschlag | 193.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am 06 um 23:59 |
Maximaltemperatur | 1.9°C am 06 um 14:07 |
Minimaltemperatur | -4.7°C am 06 um 03:06 |
höchste Luftfeuchte | 96% am 06 um 10:31 |
niedrigste Luftfeuchte | 83% am 06 um 19:16 |
höchster Luftdruck | 1030.8 hPa am 06 um 00:11 |
niedrigster Luftdruck | 1023.2 hPa am 06 um 23:56 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h am 06 um 14:50 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 202°(SSW) am 06 um 12:05 |
größter Hitzeindex | 1.9°C am 06 um 14:07 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -1.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchschnittlicher Taupunkt | -3.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 222° (SW) |
Monatsniederschlag | 13.2 mm |
Jahresniederschlag | 195.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 07 um 17:13 |
Maximaltemperatur | 1.1°C am 07 um 14:17 |
Minimaltemperatur | -2.9°C am 07 um 07:27 |
höchste Luftfeuchte | 96% am 07 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 66% am 07 um 06:04 |
höchster Luftdruck | 1023.2 hPa am 07 um 00:03 |
niedrigster Luftdruck | 1014.6 hPa am 07 um 14:19 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h am 07 um 21:49 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 235°(SW) am 07 um 21:25 |
größter Hitzeindex | 1.1°C am 07 um 14:17 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
8 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
durchschnittlicher Taupunkt | -0.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 23.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 221° (SW) |
Monatsniederschlag | 13.2 mm |
Jahresniederschlag | 195.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am 08 um 23:59 |
Maximaltemperatur | 1.3°C am 08 um 13:31 |
Minimaltemperatur | -0.8°C am 08 um 00:02 |
höchste Luftfeuchte | 97% am 08 um 10:49 |
niedrigste Luftfeuchte | 90% am 08 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1020.2 hPa am 08 um 09:52 |
niedrigster Luftdruck | 1012.4 hPa am 08 um 23:57 |
höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h am 08 um 22:08 |
höchste Windböen | 53.7 km/h von 182°(S) am 08 um 22:07 |
größter Hitzeindex | 1.3°C am 08 um 13:31 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
9 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
durchschnittlicher Taupunkt | 0.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 16.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 26.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 224° (SW) |
Monatsniederschlag | 14.4 mm |
Jahresniederschlag | 196.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 09 um 16:23 |
Maximaltemperatur | 2.8°C am 09 um 14:03 |
Minimaltemperatur | -0.6°C am 09 um 05:24 |
höchste Luftfeuchte | 96% am 09 um 10:27 |
niedrigste Luftfeuchte | 87% am 09 um 01:39 |
höchster Luftdruck | 1013.9 hPa am 09 um 22:43 |
niedrigster Luftdruck | 1008.7 hPa am 09 um 07:09 |
höchste Windgeschwindigkeit | 27.8 km/h am 09 um 14:20 |
höchste Windböen | 48.1 km/h von 222°(SW) am 09 um 20:53 |
größter Hitzeindex | 2.8°C am 09 um 14:03 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
10 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 2.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchschnittlicher Taupunkt | 1.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1003.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 26.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 215° (SW) |
Monatsniederschlag | 18.0 mm |
Jahresniederschlag | 199.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 10 um 23:35 |
Maximaltemperatur | 4.5°C am 10 um 14:53 |
Minimaltemperatur | 0.7°C am 10 um 05:30 |
höchste Luftfeuchte | 96% am 10 um 20:16 |
niedrigste Luftfeuchte | 83% am 10 um 14:59 |
höchster Luftdruck | 1013.8 hPa am 10 um 00:28 |
niedrigster Luftdruck | 995.5 hPa am 10 um 20:24 |
höchste Windgeschwindigkeit | 31.5 km/h am 10 um 14:58 |
höchste Windböen | 57.4 km/h von 181°(S) am 10 um 14:50 |
größter Hitzeindex | 4.5°C am 10 um 14:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
11 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
durchschnittlicher Taupunkt | -1.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1010.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 23.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 286° (WNW) |
Monatsniederschlag | 24.8 mm |
Jahresniederschlag | 206.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 11 um 18:41 |
Maximaltemperatur | 1.0°C am 11 um 00:06 |
Minimaltemperatur | -2.8°C am 11 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 97% am 11 um 11:37 |
niedrigste Luftfeuchte | 94% am 11 um 17:01 |
höchster Luftdruck | 1023.6 hPa am 11 um 23:58 |
niedrigster Luftdruck | 997.3 hPa am 11 um 00:43 |
höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h am 10 um 00:05 |
höchste Windböen | 53.7 km/h von 256°(WSW) am 11 um 00:02 |
größter Hitzeindex | 1.0°C am 11 um 00:06 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
12 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -2.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchschnittlicher Taupunkt | -3.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1029.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 315° (NW) |
Monatsniederschlag | 26.4 mm |
Jahresniederschlag | 208.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 12 um 17:46 |
Maximaltemperatur | -0.9°C am 12 um 23:59 |
Minimaltemperatur | -3.3°C am 12 um 07:43 |
höchste Luftfeuchte | 96% am 12 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 92% am 12 um 07:31 |
höchster Luftdruck | 1035.6 hPa am 12 um 23:40 |
niedrigster Luftdruck | 1023.5 hPa am 12 um 00:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h am 12 um 09:05 |
höchste Windböen | 44.4 km/h von 360°(N) am 12 um 02:28 |
größter Hitzeindex | -0.9°C am 12 um 23:59 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
13 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
durchschnittlicher Taupunkt | -0.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1036.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 262° (W) |
Monatsniederschlag | 26.4 mm |
Jahresniederschlag | 208.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am 13 um 23:59 |
Maximaltemperatur | 1.4°C am 13 um 13:26 |
Minimaltemperatur | -1.1°C am 13 um 02:30 |
höchste Luftfeuchte | 97% am 13 um 21:10 |
niedrigste Luftfeuchte | 95% am 13 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1037.9 hPa am 13 um 18:55 |
niedrigster Luftdruck | 1034.9 hPa am 13 um 05:47 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h am 13 um 09:03 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 238°(WSW) am 13 um 09:02 |
größter Hitzeindex | 1.4°C am 13 um 13:24 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
14 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 2.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 76% |
durchschnittlicher Taupunkt | -1.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1037.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 279° (W) |
Monatsniederschlag | 26.4 mm |
Jahresniederschlag | 208.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am 14 um 23:59 |
Maximaltemperatur | 8.7°C am 14 um 13:06 |
Minimaltemperatur | -0.1°C am 14 um 04:56 |
höchste Luftfeuchte | 95% am 14 um 00:20 |
niedrigste Luftfeuchte | 58% am 14 um 11:58 |
höchster Luftdruck | 1038.8 hPa am 14 um 10:33 |
niedrigster Luftdruck | 1036.7 hPa am 14 um 14:21 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h am 14 um 06:41 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 268°(W) am 14 um 07:53 |
größter Hitzeindex | 8.7°C am 14 um 13:06 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
15 Februar Durchschnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 61% |
durchschnittlicher Taupunkt | -1.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1035.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 268° (W) |
Monatsniederschlag | 26.4 mm |
Jahresniederschlag | 208.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm am 15 um 23:59 |
Maximaltemperatur | 14.0°C am 15 um 12:31 |
Minimaltemperatur | 0.4°C am 15 um 01:21 |
höchste Luftfeuchte | 79% am 15 um 01:18 |
niedrigste Luftfeuchte | 41% am 15 um 12:41 |
höchster Luftdruck | 1037.5 hPa am 15 um 01:56 |
niedrigster Luftdruck | 1032.0 hPa am 15 um 23:57 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h am 15 um 22:07 |
höchste Windböen | 9.3 km/h von 236°(SW) am 15 um 22:10 |
größter Hitzeindex | 14.0°C am 15 um 12:31 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Februar 2019 aktuell 15 |
Durchschnittstemperatur | -0.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchschnittlicher Taupunkt | -1.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1019.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 241° (WSW) |
Monatsniederschlag | 26.4 mm |
Jahresniederschlag | 208.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm am 03 um 22:03 |
Maximaltemperatur | 14.0°C am 15 um 12:31 |
Minimaltemperatur | -6.6°C am 05 um 06:18 |
höchste Luftfeuchte | 98% am 03 um 04:09 |
niedrigste Luftfeuchte | 41% am 15 um 12:41 |
höchster Luftdruck | 1038.8 hPa am 14 um 10:33 |
niedrigster Luftdruck | 992.6 hPa am 02 um 03:53 |
höchste Windgeschwindigkeit | 31.5 kmh von 237°(WSW) am 10 um 14:58 |
höchste Windböen | 57.4 km/h von 225°(SW) am 10 um 14:50 |
größter Hitzeindex | 14.0°C am 15 um 12:31 |
durchschnittliche max.Temperatur | 2.6°C |
durchschnittliche min.Temperatur | -2.5°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Tag, Sonnenstunden, Verdunstung(ET), höchste Solarstrahlung, UV |
01 00:24hrs |
ET :0.3 mm |
120.0 W/m² |
0.6 uv |
02 00:42hrs |
ET :0.3 mm |
269.0 W/m² |
0.5 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
79.0 W/m² |
0.0 uv |
04 04:30hrs |
ET :0.3 mm |
657.0 W/m² |
1.4 uv |
05 03:54hrs |
ET :0.3 mm |
476.0 W/m² |
1.4 uv |
06 07:00hrs |
ET :0.6 mm |
425.0 W/m² |
1.5 uv |
07 00:30hrs |
ET :0.6 mm |
209.0 W/m² |
1.1 uv |
08 00:42hrs |
ET :0.5 mm |
439.0 W/m² |
1.5 uv |
09 00:30hrs |
ET :0.5 mm |
396.0 W/m² |
1.1 uv |
10 00:36hrs |
ET :0.6 mm |
383.0 W/m² |
1.2 uv |
11 00:12hrs |
ET :0.2 mm |
165.0 W/m² |
0.6 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
223.0 W/m² |
0.9 uv |
13 00:18hrs |
ET :0.4 mm |
213.0 W/m² |
1.1 uv |
14 04:48hrs |
ET :1.0 mm |
448.0 W/m² |
1.6 uv |
15 07:48hrs |
ET :1.2 mm |
466.0 W/m² |
1.7 uv |
Summe Tagesniederschläge |
00.4 mm am 1 |
00.2 mm am 2 |
11.0 mm am 3 |
01.6 mm am 7 |
01.2 mm am 9 |
03.6 mm am 10 |
06.8 mm am 11 |
01.6 mm am 12 |